INDICADORES DE SALUD MATERNO INFANTIL
República Argentina - Año 1999. (1999)

JURISDICCION
TASA BRUTA DE NATALIDAD
% NAC. VIVOS EST. OFICIALES
% NAC.VIVOS BAJO PESO
% NAC.VIVOS MADRE MENOR 20
TOTAL PAIS 18,8 97,5 7,1 15,5
CAPITAL FEDERAL 13,5 99,4 7,3 6,4
BUENOS AIRES 17,4 98,6 7,4 13,0
CATAMARCA 24,9 60,9 6,4 20,8
CORDOBA 17,5 98,6 7,1 13,1
CORRIENTES 23,4 98,3 7,1 19,8
CHACO 24,1 93,9 7,7 24,5
CHUBUT 18,9 99,6 6,6 18,7
ENTRE RIOS 20,1 99,7 7,1 18,8
FORMOSA 25,3 87,0 6,7 20,9
JUJUY 23,0 96,8 6,9 18,0
LA PAMPA 18,5 98,7 7,0 18,9
LA RIOJA 22,3 99,9 7,1 17,3
MENDOZA 19,0 98,4 7,0 14,4
MISIONES 24,5 97,0 7,0 20,9
NEUQUEN 18,5 99,4 7,0 19,1
RIO NEGRO 18,4 99,2 7,0 18,1
SALTA 24,8 92,2 6,7 19,9
SAN JUAN 22,3 99,2 7,7 14,7
SAN LUIS 22,2 99,7 7,7 17,3
SANTA CRUZ 20,3 99,9 6,9 17,0
SANTA FE 17,3 98,6 7,0 19,0
SGO. DEL ESTERO 21,1 92,4 5,5 18,6
TUCUMAN 21,6 98,2 6,8 16,6
TIERRA DEL FUEGO 18,7 100,0 4,1 12,7
Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (1999) - MS Serie 5 N° 43/00.
Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (1999) MS Serie 5 N° 43/00.
Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (1999) (de peso conocido) MS Serie 5 N° 43/00.
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (1999) (de edad conocida) (en base a datos del MS Serie 5 N° 43/00).